CHV701-900
Valva est ad systemata fistularum altae pressionis destinata.
Introductio: Hoc genus valvae ex chalybe fuso factum est et pressionem altiorem tolerare potest. Solet aptum esse systematibus fistularum categoriarum 600 et 900. Designatio eius structuram valvae inversae adhibet, quae refluxum medii efficaciter impedire potest.
Tutus et fidus: Operationem tutam systematis fistularum sub condicionibus altae pressionis praestare potest, et refluxum medii ne systema afficiat prohibere.
Firmitas magna: Materiae chalybis fusi magnam habent firmitatem et durabilitatem, et stabile diu in condicionibus asperis operari possunt.
Magnitudines multiplices: Magnitudines et specificationes diversas praebe ut necessitatibus variorum systematum fistularum satisfaciant.
UsusValva Retractatoria ex Chalybe Fuso Classis 600-900 vulgo adhibetur in systematibus fistularum altae pressionis in industriis ut petrochemicis, energiae, et machinatione chemica, ad refluxum medii prohibendum et operationem tutam systematum fistularum et instrumentorum conexorum protegendam. Applicationes communes includunt fistulas vaporis altae pressionis, fistulas gasis altae pressionis, etc.
Altae pressionis resistentia: apta systematibus fistularum cum magnis pressionibus, capax constanter altae pressionis tolerandae.
Resistentia corrosionis: Ex chalybe fuso factum, bonam resistentiam corrosionis habet et aptum est systematibus fistularum in mediis corrosivis.
Structura valvae antiretroactivae: Structura valvae antiretroactivae designata, refluxum medii efficaciter impedire potest.
· Designatio et Fabricatio: ASME B16.34
· Coram facie: ASME B16.10
· Conexio flangata: ANSI B16.5
· Examen et inspectio: API598

| NON. | PARS | Materia ASTM | ||||
| WCB | LCB(1) | WC6 | CF8(M) | CF3(M) | ||
| 1 | CORPUS | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6+STL | A351 CF8(M)+STL | A351 CF3(M)+STL |
| 2 | SEDES | A105+13Cr | A105+13Cr | - | - | - |
| 3 | DISCUS | A216 WCB+13Cr | A352 LCB+13Cr | A217 WC6+STL | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) |
| 4 | CARDINES | A216 WCB | A182 F6 | A182 F6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) |
| 5 | CLAVUS CARDINIS | A276 304 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304(F316) | A182 F304(F316) |
| 6 | FURCAE | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) |
| 7 | TECTORIUM CLAUSUM | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8(M) | A193 B8(M) |
| 8 | NUX TEGUMENTUM | A194 2H | A194 7 | A194 4 | A194 8 (M) | A194 8 (M) |
| 9 | OBSTRUCTIO | SS304+GRAPHITE | PTFE/SS304+GRAPHITE | PTFE/SS316+GRAPHITE | ||
| 10 | TEGUMENTUM | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) |
Dimensiones et Pondera CLASSIS 600
| Magnitudo | in | Dimidium | Tres quartae partes | 1 | 11/2 | 2 | XXI/II | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | centum | CL | ducenti | 250 | trecenti | 350 | quadringenti | 450 | quingenti | DC | DCCL | |
| L/L1 (RF/AL) | in | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 | - |
| mm | CLXV | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | DCCLX | DCCLXXXVII | DCCCXXXVIII | DCCCLXXXIX | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | - | |
| L2 (RTJ) | in | - | - | - | - | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | XXII.XII | XXVI.XII | 31.12 | 33.12 | 35.12 | 39.12 | 43.12 | 47.25 | 55.38 | - |
| mm | - | - | - | - | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | DCCLXIV | DCCXCI | DCCCXLI | DCCCXCII | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | - | |
| H (Apertum) | in | 3.38 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8.75 | 10 | 14.5 | 17.5 | 19.25 | 21.38 | 23.38 | 25.75 | 28.75 | 31 | 43.5 | - |
| mm | 85 | 90 | 115 | 140 | 190 | 205 | 222 | 255 | 368 | 445 | 490 | 540 | 595 | DCLV | DCCXXX | DCCLXXXV | 1105 | - | |
| WT (Chiliogrammata) | BW | 5.5 | 7.5 | 12 | 18 | 24 | 35 | 44 | 70 | 125 | 207 | CCCX | 460 | DCXV | 945 | 1105 | 1495 | 1695 | - |
| RF/RTJ | 4 | 6 | 8 | 12.5 | 16 | 19 | 26 | 44 | 87 | 147 | 220 | 350 | 452 | DCCXX | DCCCXLV | 1160 | 1280 | - |
Dimensiones et Pondera CLASS900
| Magnitudo | in | 2 | XXI/II | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| mm | 50 | 65 | 80 | centum | CL | ducenti | 250 | trecenti | 350 | quadringenti | |
| L1 (Alb. Nigr.) | in | 14.5 | 16.5 | 15 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 40.5 | 44.5 |
| mm | 368 | 419 | 381 | 457 | DCX | DCCXXXVII | DCCCXXXVIII | 965 | 1029 | 1130 | |
| L (RF) | in | 14.5 | 16.5 | 15 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 40.5 | 44.5 |
| mm | 368 | 419 | 381 | 457 | DCX | DCCXXXVII | DCCCXXXVIII | 965 | 1029 | 1130 | |
| L2 (RTJ) | in | 14.62 | 16.62 | 15.12 | 18.12 | XXIV.XII | 29.12 | 33.12 | 38.12 | 40.38 | 44.88 |
| mm | 371 | 422 | 384 | 460 | DCXIII | DCCXL | DCCCXLI | 968 | 1038 | 1140 | |
| H | in | 9.5 | 9.5 | 10 | 13.38 | 15.75 | 18.12 | 21.62 | 24 | 27 | 29.5 |
| mm | 240 | 240 | 255 | 340 | quadringenti | 460 | 550 | DCX | DCCLXXXV | DCCCL | |
| WT (Chiliogrammata) | BW | 22 | 34 | 38 | 71 | CLXXVI | 485 | DCCCLXI | 1125 | 1345 | 1490 |
| RF/RTJ | 44 | 55 | 61 | 116 | 255 | DCXXX | 940 | 1433 | MDCCX | MDCCCXX |